Bâtiments Administratifs & CommerciauxMagasin dans la zone portuaire de Douala
Conseil National des Chargeurs du Cameroun (CNCC)

De la zone portuaire de Douala à la base logistique de Kousseri, découvrez une sélection de nos chantiers et prestations réalisés auprès de grands comptes et d'institutionnels au Cameroun.
Filtrez par catégorie pour découvrir nos travaux publics, bâtiments administratifs, immeubles d'habitation et prestations livrés au Cameroun.
12 projets affichés
Bâtiments Administratifs & CommerciauxConseil National des Chargeurs du Cameroun (CNCC)
Travaux PublicsConseil National des Chargeurs du Cameroun (CNCC)
Bâtiments Administratifs & CommerciauxConseil National des Chargeurs du Cameroun (CNCC)
Travaux PublicsConseil National des Chargeurs du Cameroun (CNCC)
Travaux PublicsCommunauté Urbaine de Douala (CUD)
Travaux PublicsCCIMA
Prestations & FournituresConseil National des Chargeurs du Cameroun (CNCC)
Prestations & FournituresSCDP Douala
Travaux PublicsSNH (Représentation Douala)
Gestion & TransactionsENEO Cameroun SA
Bâtiments Administratifs & CommerciauxZenithe Assurance SA
Immeubles d'HabitationACHAFF Entreprise Immobilière
| Projet / Travaux | Client / Partenaire | Année | Montant TTC |
|---|---|---|---|
Magasin dans la zone portuaire de Douala Bâtiments Administratifs & Commerciaux | Conseil National des Chargeurs du Cameroun (CNCC) | 2017 | 260 083 058 F CFA |
Base logistique de Kousseri — Lot 1 (Aménagement plate-forme) Travaux Publics | Conseil National des Chargeurs du Cameroun (CNCC) | 2017 | 191 190 800 F CFA |
Base logistique de Kousseri — Lot 2 (Bâtiment administratif) Bâtiments Administratifs & Commerciaux | Conseil National des Chargeurs du Cameroun (CNCC) | 2017 | 115 845 435 F CFA |
Base logistique de Kousseri — Lot 3 (Clôture) Travaux Publics | Conseil National des Chargeurs du Cameroun (CNCC) | 2017 | 98 745 025 F CFA |
Ouvrages d'assainissement Travaux Publics | Communauté Urbaine de Douala (CUD) | 2016 | 76 115 991 F CFA |
Voirie, assainissement, espaces verts et parking du Centre d'Incubation Pilote à Bwadibo Travaux Publics | CCIMA | 2020 | 70 768 913 F CFA |
Fourniture de produits d'entretien Prestations & Fournitures | Conseil National des Chargeurs du Cameroun (CNCC) | 2022 | 36 890 000 F CFA |
Fourniture de matériel et produits d'entretien Prestations & Fournitures | SCDP Douala | 2021 | 17 383 053 F CFA |
Aménagement entrée du parking du personnel Travaux Publics | SNH (Représentation Douala) | 2017 | 9 963 705 F CFA |
Location de locaux commercialisés Gestion & Transactions | ENEO Cameroun SA | - | 4 400 000 F CFA |
Construction de bâtiment d'assurance Bâtiments Administratifs & Commerciaux | Zenithe Assurance SA | - | Sur devis |
Immeubles d'habitation gérés (R+2 et R+3) Immeubles d'Habitation | ACHAFF Entreprise Immobilière | - | Sur devis |
Notre portefeuille clients témoigne de notre capacité à répondre aux exigences des grands comptes, des collectivités et des institutionnels.
Confiez votre vision à une équipe d'experts. Étude personnalisée, devis gratuit et accompagnement de A à Z.